Warna jaket: | hitam / sesuaikan terima | Aplikasi: | Fiber Fusion Splicer |
---|---|---|---|
Tempat asal: | Cina | Tipe: | Solusi FTTx |
Jumlah Serat: | 1.2.4.8.12.24 | Jenis serat: | Mode tunggal atau multimode |
Panjangnya: | 2000m per roll atau disesuaikan | Bahan Jaket: | PVC atau PE |
Cahaya Tinggi: | Jatuhkan Kabel Serat Optik,8 Inti Kabel Serat Optik,6 Inti Kabel Serat Jatuhkan |
KABEL SERAT OPTIK 1 2 4 6 8 CORE INDOOR OUTDOOR SERAT KABEL OPTIK DROP DENGAN KAWAT BAJA
Kabel drop FTTH swadaya dibangun dengan satu atau dua serat mode tunggal.Kabel dilindungi oleh anggota kekuatan dielektrik yang terbuat dari plastik yang diperkuat fiberglass (FRP), kawat baja dan jaket luar LSZH.Didesain untuk pemasangan di luar ruangan, kabel ini sangat cocok untuk koneksi antara penutupan kubah dan unit hunian kecil / gudang dan vila mandiri.
Unit serat optik diposisikan di tengah.Dua kawat baja bertulang paralel ditempatkan di kedua sisi.(FRP sebagai anggota kekuatan tambahan juga diterapkan).kemudian, kabel dilengkapi dengan selubung LSZH hitam atau berwarna.
Parameter Kinerja Kabel | |||
Span meteran | 200 | 300 | 400 |
Ketegangan Kekuatan Terkait (RTS) | 17,5 kn | 20,6 kn | 28 kn |
Ketegangan Maksimum yang Diijinkan (MAT) | 6,9 kn | 8.2 kn | 11,5 kn |
Resistensi Crush yang Diijinkan | Jangka Panjang: 1100 n / 100mm | Jangka Panjang: 1100 n / 100mm | Jangka Panjang: 1100 n / 100mm |
Jangka Pendek: 2200 n / 100mm | Jangka Pendek: 2200 n / 100mm | Jangka Pendek: 2200 n / 100mm | |
Radius Bending Minimum | Pengoperasian: 220 mm | Pengoperasian: 220 mm | Pengoperasian: 220 mm |
Pemasangan: 360 mm | Pemasangan: 360 mm | Pemasangan: 360 mm | |
Rentang Suhu | Operasi: -40 / + 70 ℃ | Operasi: -40 / + 70 ℃ | Operasi: -40 / + 70 ℃ |
Pemasangan: -15 / + 60 ℃ | Pemasangan: -15 / + 60 ℃ | Pemasangan: -15 / + 60 ℃ | |
Bahan Selubung Keluar | Resistansi Listrik AT (Bahan Borealis 6081) Selubung | ||
Catatan | pertambahan es 5MM, kecepatan gulma: 30M / S |
Parameter Serat
Tidak. |
Item |
Satuan |
Spesifikasi |
|
G.652D |
||||
1 |
Diameter Bidang Mode |
1310nm |
μm |
9.2 ± 0.4 |
1550nm |
μm |
10,4 ± 0,5 |
||
2 |
Diameter Cladding |
μm |
124,8 ± 0,7 |
|
3 |
Cladding Non-Circularity |
% |
≤0.7 |
|
4 |
Kesalahan Konsentrisitas Lapisan Inti |
μm |
≤0.5 |
|
5 |
Diameter Pelapis |
μm |
245 ± 5 |
|
6 |
Coating Non-Circularity |
% |
≤6.0 |
|
7 |
Kesalahan Konsentrisitas Cladding-Coating |
μm |
≤12.0 |
|
8 |
Panjang Gelombang Kabel Cutoff |
nm |
λcc≤1260 |
|
9 |
Atenuasi (maks.) |
1310nm |
dB / km |
≤0.36 |
1550nm |
dB / km |
≤0.24 |